<!--

arrayRisks 		= new Array(29);
arrayRiskDescs 		= new Array(29);
arrayRiskGroups 	= new Array(29);
arrayRiskStats 		= new Array(29);
arrayRiskTypicals 	= new Array(29);
arrayRisksOutcome1 	= new Array(29);
arrayRisksOutcome2 	= new Array(29);
arrayRisksOutcome3 	= new Array(29);
arrayRiskIdeals 	= new Array(29);
//
arrayRisks[0] 		= 'Excessive Cold Temperature';
arrayRiskDescs[0] 	= 'Hazards arising from consistently low indoor temperatures';
arrayRiskGroups[0] 	= 'Elderly (65 plus)';
arrayRiskStats[0] 	= 'At least 20,000 excess winter deaths attributed to Cold Homes';
arrayRiskTypicals[0] 	= '0 in best 15% of stock. 58,000 in worst 0.13% of stock.';
arrayRisksOutcome1[0] 	= 5;
arrayRisksOutcome2[0] 	= 10;
arrayRisksOutcome3[0] 	= 32;
arrayRiskIdeals[0] 	= 'SAP Rating of 80-85. Min temp 16¼C';


arrayRisks[1] 		= 'Damp and Mould Growth etc';
arrayRiskDescs[1] 	= 'Includes risks from house dust mites, mould and fungal spores.';
arrayRiskGroups[1] 	= 'Children 5 - 14 years';
arrayRiskStats[1] 	= '';
arrayRiskTypicals[1] 	= '10 or less in best 5% of stock. 1,700 or more in worst 0.13% of stock';
arrayRisksOutcome1[1] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[1] 	= 0.1;
arrayRisksOutcome3[1] 	= 1;
arrayRiskIdeals[1] 	= 'Relative humidity between 45% and 60%. No mould growth or dampness';

arrayRisks[2] 		= 'Excessive High Temperatures';
arrayRiskDescs[2] 	= 'Hazards arising from consistently high indoor temperatures';
arrayRiskGroups[2] 	= 'Elderly (65 plus)';
arrayRiskStats[2] 	= '';
arrayRiskTypicals[2] 	= '';
arrayRisksOutcome1[2] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[2] 	= 0.1;
arrayRisksOutcome3[2] 	= 1;
arrayRiskIdeals[2] 	= 'SAP Rating of 80-85. Max temp 25¼C';

arrayRisks[3] 		= 'Asbestos etc';
arrayRiskDescs[3] 	= 'Includes Asbestos and other and fibres dispersed into the air within dwellings.';
arrayRiskGroups[3] 	= 'Children 0 - 14 years';
arrayRiskStats[3] 	= '';
arrayRiskTypicals[3] 	= '10 or less in 98% of the stock650 or more in worst 0.13% of stock';
arrayRisksOutcome1[3] 	= 10;
arrayRisksOutcome2[3] 	= 6;
arrayRisksOutcome3[3] 	= 6;
arrayRiskIdeals[3] 	= 'No asbestos present';

arrayRisks[4] 		= '';
arrayRiskDescs[4] 	= '';
arrayRiskGroups[4] 	= '';
arrayRiskStats[4] 	= '';
arrayRiskTypicals[4] 	= '';
arrayRisksOutcome1[4] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[4] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[4] 	= 0;
arrayRiskIdeals[4] 	= '';

arrayRisks[5] 		= '';
arrayRiskDescs[5] 	= '';
arrayRiskGroups[5] 	= '';
arrayRiskStats[5] 	= '';
arrayRiskTypicals[5] 	= '';
arrayRisksOutcome1[5] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[5] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[5] 	= 0;
arrayRiskIdeals[5] 	= '';

arrayRisks[6] 		= '';
arrayRiskDescs[6] 	= '';
arrayRiskGroups[6] 	= '';
arrayRiskStats[6] 	= '';
arrayRiskTypicals[6] 	= '';
arrayRisksOutcome1[6] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[6] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[6] 	= 0;
arrayRiskIdeals[6] 	= '';

arrayRisks[7] 		= '';
arrayRiskDescs[7] 	= '';
arrayRiskGroups[7] 	= '';
arrayRiskStats[7] 	= '';
arrayRiskTypicals[7] 	= '';
arrayRisksOutcome1[7] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[7] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[7] 	= 0;
arrayRiskIdeals[7] 	= '';

arrayRisks[8] 		= '';
arrayRiskDescs[8] 	= '';
arrayRiskGroups[8] 	= '';
arrayRiskStats[8] 	= '';
arrayRiskTypicals[8] 	= '';
arrayRisksOutcome1[8] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[8] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[8] 	= 0;
arrayRiskIdeals[8] 	= '';

arrayRisks[9] 		= '';
arrayRiskDescs[9] 	= '';
arrayRiskGroups[9] 	= '';
arrayRiskStats[9] 	= '';
arrayRiskTypicals[9] 	= '';
arrayRisksOutcome1[9] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[9] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[9] 	= 0;
arrayRiskIdeals[9] 	= '';

arrayRisks[10] 		= '';
arrayRiskDescs[10] 	= '';
arrayRiskGroups[10] 	= '';
arrayRiskStats[10] 	= '';
arrayRiskTypicals[10] 	= '';
arrayRisksOutcome1[10] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[10] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[10] 	= 0;
arrayRiskIdeals[10] 	= '';


arrayRisks[11] 		= '';
arrayRiskDescs[11] 	= '';
arrayRiskGroups[11] 	= '';
arrayRiskStats[11] 	= '';
arrayRiskTypicals[11] 	= '';
arrayRisksOutcome1[11] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[11] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[11] 	= 0;
arrayRiskIdeals[11] 	= '';

arrayRisks[12] 		= '';
arrayRiskDescs[12] 	= '';
arrayRiskGroups[12] 	= '';
arrayRiskStats[12] 	= '';
arrayRiskTypicals[12] 	= '';
arrayRisksOutcome1[12] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[12] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[12] 	= 0;
arrayRiskIdeals[12] 	= '';

arrayRisks[13] 		= '';
arrayRiskDescs[13] 	= '';
arrayRiskGroups[13] 	= '';
arrayRiskStats[13] 	= '';
arrayRiskTypicals[13] 	= '';
arrayRisksOutcome1[13] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[13] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[13] 	= 0;
arrayRiskIdeals[13] 	= '';

arrayRisks[14] 		= '';
arrayRiskDescs[14] 	= '';
arrayRiskGroups[14] 	= '';
arrayRiskStats[14] 	= '';
arrayRiskTypicals[14] 	= '';
arrayRisksOutcome1[14] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[14] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[14] 	= 0;
arrayRiskIdeals[14] 	= '';

arrayRisks[15] 		= '';
arrayRiskDescs[15] 	= '';
arrayRiskGroups[15] 	= '';
arrayRiskStats[15] 	= '';
arrayRiskTypicals[15] 	= '';
arrayRisksOutcome1[15] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[15] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[15] 	= 0;
arrayRiskIdeals[15] 	= '';

arrayRisks[16] 		= '';
arrayRiskDescs[16] 	= '';
arrayRiskGroups[16] 	= '';
arrayRiskStats[16] 	= '';
arrayRiskTypicals[16] 	= '';
arrayRisksOutcome1[16] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[16] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[16] 	= 0;
arrayRiskIdeals[16] 	= '';

arrayRisks[17] 		= '';
arrayRiskDescs[17] 	= '';
arrayRiskGroups[17] 	= '';
arrayRiskStats[17] 	= '';
arrayRiskTypicals[17] 	= '';
arrayRisksOutcome1[17] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[17] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[17] 	= 0;
arrayRiskIdeals[17] 	= '';

arrayRisks[18] 		= '';
arrayRiskDescs[18] 	= '';
arrayRiskGroups[18] 	= '';
arrayRiskStats[18] 	= '';
arrayRiskTypicals[18] 	= '';
arrayRisksOutcome1[18] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[18] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[18] 	= 0;
arrayRiskIdeals[18] 	= '';

arrayRisks[19] 		= '';
arrayRiskDescs[19] 	= '';
arrayRiskGroups[19] 	= '';
arrayRiskStats[19] 	= '';
arrayRiskTypicals[19] 	= '';
arrayRisksOutcome1[19] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[19] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[19] 	= 0;
arrayRiskIdeals[19] 	= '';

arrayRisks[20] 		= '';
arrayRiskDescs[20] 	= '';
arrayRiskGroups[20] 	= '';
arrayRiskStats[20] 	= '';
arrayRiskTypicals[20] 	= '';
arrayRisksOutcome1[20] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[20] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[20] 	= 0;
arrayRiskIdeals[20] 	= '';

arrayRisks[21] 		= '';
arrayRiskDescs[21] 	= '';
arrayRiskGroups[21] 	= '';
arrayRiskStats[21] 	= '';
arrayRiskTypicals[21] 	= '';
arrayRisksOutcome1[21] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[21] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[21] 	= 0;
arrayRiskIdeals[21] 	= '';

arrayRisks[22] 		= '';
arrayRiskDescs[22] 	= '';
arrayRiskGroups[22] 	= '';
arrayRiskStats[22] 	= '';
arrayRiskTypicals[22] 	= '';
arrayRisksOutcome1[22] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[22] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[22] 	= 0;
arrayRiskIdeals[22] 	= '';

arrayRisks[23] 		= '';
arrayRiskDescs[23] 	= '';
arrayRiskGroups[23] 	= '';
arrayRiskStats[23] 	= '';
arrayRiskTypicals[23] 	= '';
arrayRisksOutcome1[23] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[23] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[23] 	= 0;
arrayRiskIdeals[23] 	= '';

arrayRisks[24] 		= '';
arrayRiskDescs[24] 	= '';
arrayRiskGroups[24] 	= '';
arrayRiskStats[24] 	= '';
arrayRiskTypicals[24] 	= '';
arrayRisksOutcome1[24] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[24] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[24] 	= 0;
arrayRiskIdeals[24] 	= '';

arrayRisks[25] 		= '';
arrayRiskDescs[25] 	= '';
arrayRiskGroups[25] 	= '';
arrayRiskStats[25] 	= '';
arrayRiskTypicals[25] 	= '';
arrayRisksOutcome1[25] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[25] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[25] 	= 0;
arrayRiskIdeals[25] 	= '';

arrayRisks[26] 		= '';
arrayRiskDescs[26] 	= '';
arrayRiskGroups[26] 	= '';
arrayRiskStats[26] 	= '';
arrayRiskTypicals[26] 	= '';
arrayRisksOutcome1[26] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[26] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[26] 	= 0;
arrayRiskIdeals[26] 	= '';

arrayRisks[27] 		= '';
arrayRiskDescs[27] 	= '';
arrayRiskGroups[27] 	= '';
arrayRiskStats[27] 	= '';
arrayRiskTypicals[27] 	= '';
arrayRisksOutcome1[27] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[27] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[27] 	= 0;
arrayRiskIdeals[27] 	= '';

arrayRisks[28] 		= '';
arrayRiskDescs[28] 	= '';
arrayRiskGroups[28] 	= '';
arrayRiskStats[28] 	= '';
arrayRiskTypicals[28] 	= '';
arrayRisksOutcome1[28] 	= 0;
arrayRisksOutcome2[28] 	= 0;
arrayRisksOutcome3[28] 	= 0;
arrayRiskIdeals[28] 	= '';


//-->